Size Chart
260g 100% Cotton Short Sleeve T-shirt
Size/Label: A1
| Size | EU | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | EU 48 | 68 | 106 | 52 | 20 |
| M | EU 50 | 71 | 112 | 55 | 21.5 |
| L | EU 52–54 | 74 | 118 | 58 | 23 |
| XL | EU 56–58 | 77 | 124 | 61 | 24.5 |
| 2XL | EU 56–58 | 80 | 130 | 64 | 25 |
| 3XL | EU 62–64 | 83 | 136 | 67 | 26 |
| 4XL | EU 66–68 | 86 | 142 | 70 | 26 |
| 5XL | EU 70+ | 89 | 148 | 73 | 27 |
230G 100% Cotton Long Sleeve T-shirt
Size/Label: N1
| Size | EU | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 68 | 106 | 52 | 58 |
| L | 48 | 71 | 112 | 55 | 60 |
| XL | 50 | 74 | 118 | 58 | 62 |
| 2XL | 52 | 77 | 124 | 61 | 64 |
| 3XL | 54 | 80 | 130 | 64 | 66 |
100% Cotton Sleeveless Tank Tops
Size/Label: M1
| Size | EU | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 106 | 43 |
| M | 46 | 71 | 112 | 46 |
| L | 48 | 74 | 118 | 49 |
| XL | 50 | 77 | 124 | 52 |
| 2XL | 52 | 80 | 130 | 55 |
350G 100% Cotton Round Neck Sweatshirt
Size/Label: P1
| Size | EU | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 67 | 124 | 55 | 54 |
| M | 52 | 69 | 128 | 57 | 56 |
| L | 54 | 71 | 132 | 58 | 58 |
| XL | 56 | 73 | 136 | 60 | 60 |
| 2XL | 58 | 75 | 140 | 62 | 62 |
| 3XL | 60 | 77 | 144 | 64 | 64 |
| 4XL | 62 | 79 | 148 | 66 | 66 |
| 5XL | 64 | 81 | 152 | 68 | 68 |
350G 100% Cotton Hoodies
Size/Label: O1
| Size | EU | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 50 | 67 | 124 | 53 | 54 |
| L | 52 | 69 | 128 | 55 | 56 |
| XL | 54 | 71 | 132 | 58 | 58 |
| 2XL | 56 | 73 | 136 | 61 | 60 |
| 3XL | 58 | 75 | 140 | 64 | 62 |